Teljesítmény adatok
- E-sport címek (CS2, LoL, Valorant): 120-160 FPS
- AAA Játékok (GTA V, RDR2): 50-70 FPS (Medium-High grafika)
- Competitive (Fortnite, PUBG): 80-100 FPS
Részletes Specifikációk
| Alkatrész | Megnevezés |
|---|---|
| Processzor | Intel Core i5 6500 |
| Videókártya | NVIDIA Geforce GTX 1060 6GB |
| Memória | 16 GB Kingston Fury DDR4 3200 MHz |
| Alaplap | Asrock H170A-X1/3.1 |
| Tápegység | Fusion 550W |
| Tárhely | 256 GB SSD + 500 GB HDD |
| Gépház | Fehér RGB Mesh (Edzett üveg oldallap) |










