Teljesítmény adatok
- E-sport címek (CS2, LoL, Valorant): 144+ FPS (Kihasználja a 144Hz-es kijelzőt)
- AAA Játékok (GTA V, Witcher 3, Forza): 60-90 FPS (Medium-High grafika)
- Competitive (Fortnite, PUBG): 120+ FPS (Performance / Competitive beállítások)
Részletes Specifikációk
| Alkatrész | Megnevezés |
|---|---|
| Típus | ASUS TUF Gaming F15 (FX507ZC4) |
| Processzor | Intel Core i5-12500H (12 mag / 16 szál, max. 4.50 GHz) |
| Videókártya | Nvidia GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 (TUF Gaming kiadás) |
| Kijelző | 15.6" FullHD (1920x1080) IPS-szintű, 144Hz képfrissítés |
| Memória | 16 GB DDR4 3200 MHz (Dual Channel) |
| Tárhely | 1024 GB NVMe M.2 PCIe SSD (Villámgyors rendszer és játékbetöltés) |
| Hálózat | Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.2 + Gigabit LAN |
| Billentyűzet | RGB háttérvilágítású magyar billentyűzet (kiemelt WASD gombokkal) |












